2026年10月31日足球赔率
2026年10月31日 周六,共 60 场2026年10月31日(周六)共 60 场比赛,包括土超、法甲、挪超、沙特联、德甲、比甲,查看每场欧赔、亚盘、大小球初盘与即时变化及 AI 预测。
| 赛事 | 时间 | 状态 | 对阵 | 欧赔(主 / 平 / 客) | 亚盘(主水 / 盘口 / 客水) | 大小球(大 / 盘口 / 小) | AI 倾向 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土超 | 10-31 01:00 | 完场 | 科尼亚体育 0-4 加拉塔萨雷 | 4.50 4.50 | 4.20 4.10 | 1.60 1.62 | - | - | - | 0.60 0.62 | 2.5 2.5 | 1.30 1.25 | 客胜 60% |
| 法甲 | 10-31 02:00 | 完场 | 勒阿弗尔 1-5 巴黎圣日耳曼 | 9.00 10.00 | 6.00 6.25 | 1.28 1.25 | - | - | - | 1.00 0.80 | 3.5 3.5 | 0.80 1.00 | 客胜 80% |
| 法甲 | 10-31 02:00 | 完场 | 尼斯 5-2 雷恩 | 2.60 2.62 | 3.70 3.70 | 2.55 2.30 | 0.95 0.75 | 平手 受平手/半球 | 0.90 0.60 | 0.62 1.30 | 2.5 3.5 | 1.30 0.62 | 客胜 37% |
| 挪超 | 10-31 02:00 | 完场 | 博德闪耀 3-2 维京 | 1.42 1.67 | 5.25 4.20 | 5.75 4.00 | - | - | - | 0.57 0.83 | 3.5 3.5 | 1.25 0.83 | 主胜 55% |
| 沙特联 | 10-31 02:00 | 完场 | 利雅得青年 6-1 吉达国民 | 2.90 3.75 | 3.50 3.70 | 2.15 1.80 | - | - | - | 1.10 1.20 | 3.5 3.5 | 0.67 0.62 | 客胜 52% |
| 德甲 | 10-31 03:30 | 完场 | 埃尔弗斯贝格 4-1 美因茨 | 3.50 3.20 | 3.70 3.75 | 2.00 2.05 | 1.38 1.38 | 平手 平手 | 0.55 0.55 | 1.20 1.20 | 3.5 3.5 | 0.67 0.67 | 客胜 46% |
| 比甲 | 10-31 03:45 | 完场 | 祖尔特瓦雷根 2-4 布鲁日 | 8.00 5.25 | 5.25 4.33 | 1.33 1.53 | - | - | - | 0.91 1.10 | 3.5 3.5 | 0.80 0.67 | 客胜 65% |
| 英冠 | 10-31 04:00 | 完场 | 谢菲尔德联 1-0 雷克瑟姆 | 2.25 2.45 | 3.40 3.30 | 3.00 2.62 | 0.62 0.60 | 平手 受平手/半球 | 1.25 0.68 | 0.91 0.91 | 2.5 2.5 | 0.91 0.91 | 主胜 38% |
| 西甲 | 10-31 04:00 | 完场 | 比利亚雷亚尔 0-1 西班牙人 | 1.38 1.55 | 5.25 4.10 | 6.50 5.25 | - | - | - | 1.10 0.62 | 3.5 2.5 | 0.73 1.30 | 主胜 72% |
| 法甲 | 10-31 04:05 | 完场 | 里尔 1-0 朗斯 | 2.62 2.20 | 3.30 3.60 | 2.75 2.88 | 0.60 0.52 | 受平手/半球 受平手/半球 | 0.65 0.85 | 1.00 0.73 | 2.5 2.5 | 0.80 1.10 | 客胜 37% |
| 葡超 | 10-31 04:15 | 完场 | 卡萨皮亚 0-2 葡萄牙体育 | 9.50 10.00 | 5.75 5.50 | 1.28 1.27 | - | - | - | 1.20 0.57 | 3.5 2.5 | 0.62 1.35 | 客胜 80% |
| 阿甲 | 10-31 06:00 | 完场 | Estudiantes de Rio Cuarto 1-2 Gimnasia L.P. | 4.33 5.75 | 3.30 3.30 | 1.95 1.65 | - | - | - | 1.25 0.50 | 2.5 1.5 | 0.62 1.50 | 客胜 54% |
| 阿甲 | 10-31 06:00 | 完场 | 飓风竞技俱乐部 0-2 蒂格雷 | 2.30 2.10 | 2.90 2.90 | 3.60 4.00 | 0.50 0.50 | 平手 平手 | 1.50 1.50 | 0.57 0.57 | 1.5 1.5 | 1.25 1.25 | 主胜 42% |
| 巴甲 | 10-31 07:00 | 完场 | 科林蒂安 2-0 米拉索尔 | 1.80 1.57 | 3.40 3.80 | 4.50 5.75 | - | - | - | 0.95 1.05 | 2.5 2.5 | 0.85 0.75 | 主胜 58% |
| 阿甲 | 10-31 08:15 | 完场 | 竞技俱乐部 2-1 阿尔多西维 | 1.73 1.55 | 3.50 3.60 | 5.25 6.50 | - | - | - | 1.00 1.15 | 2.5 2.5 | 0.80 0.67 | 主胜 62% |
| 阿甲 | 10-31 08:15 | 完场 | 萨米恩托 1-2 罗萨里奥中央 | 4.50 3.60 | 3.40 3.00 | 1.83 2.15 | - | - | - | 0.95 1.50 | 2.5 2.5 | 0.85 0.50 | 客胜 50% |
| 澳超 | 10-31 12:00 | 完场 | Newcastle Jets 0-3 惠灵顿凤凰 | 2.25 2.00 | 3.75 3.80 | 2.88 3.25 | 0.50 0.52 | 受平手/半球 平手 | 0.85 1.42 | 1.20 1.25 | 3.5 3.5 | 0.62 0.57 | 主胜 48% |
| 日职联 | 10-31 13:00 | 完场 | 京都不死鸟 2-0 清水心跳 | 2.15 2.60 | 3.40 3.30 | 3.25 2.62 | 0.70 0.60 | 平手 受平手/半球 | 1.10 0.65 | 1.00 1.05 | 2.5 2.5 | 0.80 0.75 | 主胜 35% |
| 日职联 | 10-31 13:00 | 完场 | 水户蜀葵 0-3 广岛三箭 | 7.50 6.50 | 4.75 4.33 | 1.36 1.44 | - | - | - | 0.60 0.65 | 2.5 2.5 | 1.30 1.20 | 客胜 66% |
| 日职联 | 10-31 13:00 | 完场 | 冈山绿雉 0-4 东京FC | 3.75 3.90 | 3.50 3.50 | 1.95 1.91 | - | - | - | 0.95 0.95 | 2.5 2.5 | 0.85 0.85 | 客胜 50% |
| 韩K联 | 10-31 13:00 | 完场 | 全北现代 0-0 大田市民 | 2.45 2.38 | 3.40 3.40 | 2.55 2.62 | 0.60 0.58 | 受平手/半球 受平手/半球 | 0.70 0.72 | 0.67 0.70 | 2.5 2.5 | 1.15 1.10 | 主胜 42% |
| 日职联 | 10-31 14:00 | 完场 | 鹿岛鹿角 4-1 大阪樱花 | 1.62 1.70 | 4.20 4.00 | 4.75 4.33 | - | - | - | 0.57 0.62 | 2.5 2.5 | 1.35 1.25 | 主胜 55% |
| 日职联 | 10-31 14:00 | 完场 | 神户胜利船 3-1 名古屋鲸八 | 1.90 2.05 | 3.40 3.50 | 4.00 3.50 | - | - | - | 0.70 0.73 | 2.5 2.5 | 1.10 1.08 | 主胜 48% |
| 澳超 | 10-31 14:00 | 完场 | 墨尔本城 2-1 悉尼FC | 2.00 1.91 | 3.60 3.60 | 3.50 3.80 | - | - | - | 0.91 0.91 | 2.5 2.5 | 0.91 0.91 | 主胜 48% |
| 日职联 | 10-31 15:00 | 完场 | 柏太阳神 4-0 浦和红钻 | 2.05 2.05 | 3.60 3.60 | 3.25 3.30 | 0.58 0.58 | 平手 平手 | 1.35 1.35 | 0.65 0.62 | 2.5 2.5 | 1.20 1.25 | 主胜 42% |
| 韩K联 | 10-31 15:30 | 完场 | 光州FC 1-1 金泉尚武 | 2.75 3.10 | 3.40 3.50 | 2.30 2.05 | 0.75 1.30 | 受平手/半球 平手 | 0.55 0.60 | 0.75 0.75 | 2.5 2.5 | 1.05 1.05 | 客胜 40% |
| 澳超 | 10-31 16:40 | 完场 | 麦克阿瑟 0-1 西悉尼流浪者 | 2.80 2.30 | 3.75 3.70 | 2.25 2.75 | 0.78 0.55 | 受平手/半球 受平手/半球 | 0.55 0.78 | 0.57 0.57 | 2.5 2.5 | 1.25 1.25 | 客胜 46% |
| 土超 | 10-31 18:30 | 完场 | 埃尔祖鲁姆体育 1-3 乔鲁姆FK | 2.70 2.50 | 3.30 3.30 | 2.45 2.62 | 0.68 0.62 | 受平手/半球 受平手/半球 | 0.62 0.65 | 1.00 1.00 | 2.5 2.5 | 0.80 0.80 | 主胜 36% |
| 英超 | 10-31 20:30 | 完场 | 切尔西 2-0 曼联 | 2.00 1.91 | 3.70 3.70 | 3.60 3.50 | - | - | - | 0.62 1.30 | 2.5 3.5 | 1.30 0.62 | 主胜 52% |
| 英冠 | 10-31 20:30 | 完场 | 林肯 1-3 伯明翰 | 3.20 3.20 | 3.50 3.40 | 2.15 2.05 | 1.35 1.42 | 平手 平手 | 0.58 0.52 | 0.91 0.91 | 2.5 2.5 | 0.91 0.91 | 客胜 47% |
| 英冠 | 10-31 20:30 | 完场 | 诺维奇 3-2 沃特福德 | 1.48 1.60 | 4.33 3.90 | 6.50 4.75 | - | - | - | 0.57 0.57 | 2.5 2.5 | 1.38 1.38 | 主胜 58% |
| 英冠 | 10-31 20:30 | 完场 | 斯托克城 2-0 普雷斯顿 | 1.75 1.67 | 3.70 3.70 | 4.33 4.33 | - | - | - | 0.91 0.91 | 2.5 2.5 | 0.91 0.91 | 主胜 52% |
| 西甲 | 10-31 21:00 | 完场 | 莱万特 0-2 马德里竞技 | 5.50 5.00 | 4.75 4.10 | 1.50 1.57 | - | - | - | 1.30 1.30 | 3.5 3.5 | 0.62 0.62 | 客胜 63% |
| 土超 | 10-31 21:00 | 完场 | 科贾埃利体育 0-0 里泽体育 | 2.75 2.70 | 3.40 3.40 | 2.38 2.40 | 0.62 0.72 | 受平手/半球 受平手/半球 | 0.68 0.58 | 0.95 0.90 | 2.5 2.5 | 0.85 0.90 | 客胜 39% |
| 沙特联 | 10-31 21:30 | 完场 | 合作足球俱乐部 (布赖代) 1-1 达曼协作 | 2.50 2.20 | 3.50 3.50 | 2.50 2.88 | 0.55 0.52 | 受平手/半球 受平手/半球 | 0.78 0.80 | 0.62 0.90 | 2.5 2.5 | 1.25 0.90 | 主胜 38% |
| 意甲 | 10-31 22:00 | 完场 | 博洛尼亚 2-1 蒙扎足球 | 1.67 1.70 | 3.80 3.70 | 5.00 4.75 | - | - | - | 0.80 0.73 | 2.5 2.5 | 1.00 1.10 | 主胜 58% |
| 德甲 | 10-31 22:30 | 完场 | 勒沃库森 2-4 斯图加特 | 1.65 1.75 | 4.50 4.20 | 4.50 3.80 | - | - | - | 0.73 0.80 | 3.5 3.5 | 1.10 1.00 | 主胜 52% |
| 德甲 | 10-31 22:30 | 完场 | 奥格斯堡 1-2 弗赖堡 | 2.75 2.90 | 3.60 3.75 | 2.45 2.20 | 0.80 1.25 | 受平手/半球 平手 | 0.52 0.62 | 0.57 1.20 | 2.5 3.5 | 1.38 0.67 | 客胜 40% |
| 德甲 | 10-31 22:30 | 完场 | 门兴格拉德巴赫 0-0 帕德博恩 | 2.20 1.85 | 3.75 4.00 | 3.00 3.60 | 0.58 0.60 | 平手 平手 | 1.35 1.30 | 1.30 1.10 | 3.5 3.5 | 0.62 0.73 | 主胜 52% |
| 德甲 | 10-31 22:30 | 完场 | 云达不来梅 2-0 霍芬海姆 | 2.25 2.90 | 3.90 3.80 | 2.88 2.20 | 0.50 0.90 | 受半球 受平手/半球 | 0.55 0.50 | 1.00 1.00 | 3.5 3.5 | 0.80 0.80 | 客胜 46% |
| 德甲 | 10-31 22:30 | 完场 | 沙尔克04 0-2 RB莱比锡 | 3.90 3.60 | 3.75 3.90 | 1.90 1.91 | - | - | - | 0.57 1.10 | 2.5 3.5 | 1.38 0.73 | 客胜 58% |
| 沙特联 | 10-31 22:55 | 完场 | 费哈 4-1 哈曼祈祷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 英超 | 10-31 23:00 | 完场 | 伯恩茅斯 2-0 利兹联 | 2.10 2.25 | 3.40 3.40 | 3.60 3.10 | 0.52 0.60 | 平手 平手 | 1.42 1.30 | 0.91 0.80 | 2.5 2.5 | 0.91 1.00 | 主胜 45% |
| 英超 | 10-31 23:00 | 完场 | 布伦特福德 2-0 诺丁汉森林 | 2.15 2.00 | 3.60 3.50 | 3.30 3.60 | 0.55 0.50 | 平手 平手 | 1.38 1.50 | 0.67 0.73 | 2.5 2.5 | 1.20 1.10 | 客胜 37% |
| 英超 | 10-31 23:00 | 完场 | 考文垂 3-1 桑德兰 | 3.00 2.75 | 3.30 3.40 | 2.38 2.40 | 1.25 0.72 | 平手 受平手/半球 | 0.62 0.58 | 1.00 0.91 | 2.5 2.5 | 0.80 0.91 | 客胜 42% |
| 英超 | 10-31 23:00 | 完场 | 赫尔城 2-2 伊普斯维奇 | 2.80 2.55 | 3.40 3.40 | 2.55 2.60 | 0.70 1.50 | 受平手/半球 半球 | 0.55 1.50 | 0.91 0.80 | 2.5 2.5 | 0.91 1.00 | 客胜 40% |
| 英超 | 10-31 23:00 | 完场 | 曼城 0-1 布莱顿 | 1.67 1.67 | 4.33 4.00 | 4.50 4.50 | - | - | - | 1.10 1.10 | 3.5 3.5 | 0.73 0.73 | 主胜 58% |
| 英冠 | 10-31 23:00 | 完场 | 博尔顿 2-3 布里斯托城 | 3.00 2.75 | 3.30 3.30 | 2.30 2.35 | 0.80 0.72 | 受平手/半球 受平手/半球 | 0.50 0.55 | 0.80 0.73 | 2.5 2.5 | 1.00 1.10 | 客胜 38% |
| 英冠 | 10-31 23:00 | 完场 | 伯恩利 0-0 朴茨茅斯 | 2.20 1.95 | 3.30 3.40 | 3.25 3.50 | 0.58 0.50 | 平手 平手 | 1.35 1.50 | 1.00 0.91 | 2.5 2.5 | 0.80 0.91 | 主胜 48% |
| 英冠 | 10-31 23:00 | 完场 | 米德尔斯堡 3-0 查尔顿 | 1.22 1.25 | 6.25 5.50 | 11.00 9.50 | - | - | - | 1.00 1.10 | 3.5 3.5 | 0.80 0.73 | 主胜 75% |
| 英冠 | 10-31 23:00 | 完场 | 米尔沃尔 4-1 德比郡 | 1.62 1.67 | 3.90 3.70 | 5.25 4.75 | - | - | - | 0.80 0.80 | 2.5 2.5 | 1.00 1.00 | 主胜 55% |
| 英冠 | 10-31 23:00 | 完场 | 南安普顿 4-1 女王公园巡游者 | 1.90 1.73 | 3.70 3.90 | 3.70 4.00 | - | - | - | 0.62 1.30 | 2.5 3.5 | 1.30 0.62 | 主胜 58% |
| 英冠 | 10-31 23:00 | 完场 | 斯旺西 4-0 布莱克本 | 1.73 1.70 | 3.70 3.40 | 4.75 4.50 | - | - | - | 0.80 0.91 | 2.5 2.5 | 1.00 0.91 | 主胜 55% |
| 英冠 | 10-31 23:00 | 完场 | 西汉姆联 1-3 西布朗 | 1.73 1.50 | 3.90 4.20 | 4.33 5.25 | - | - | - | 0.73 0.62 | 2.5 2.5 | 1.10 1.30 | 主胜 62% |
| 英冠 | 10-31 23:00 | 完场 | 狼队 3-0 加地夫 | 1.55 1.62 | 4.75 4.00 | 5.25 4.75 | - | - | - | 1.10 1.10 | 3.5 3.5 | 0.73 0.73 | 主胜 58% |
| 挪超 | 10-31 23:00 | 完场 | 腓特烈斯塔 0-3 罗森博格 | 4.00 3.60 | 4.10 3.80 | 1.73 1.80 | - | - | - | 1.38 0.65 | 3.5 2.5 | 0.53 1.20 | 客胜 52% |
| 比甲 | 10-31 23:00 | 完场 | 梅赫伦 1-0 亨克 | 3.50 3.75 | 3.70 3.75 | 1.91 1.85 | - | - | - | 0.65 0.67 | 2.5 2.5 | 1.20 1.15 | 客胜 50% |
| 西甲 | 10-31 23:15 | 完场 | 巴列卡诺 3-0 塞尔塔 | 2.40 2.20 | 3.25 3.20 | 3.00 3.20 | 0.55 0.60 | 受平手/半球 平手 | 0.72 1.30 | 1.10 1.00 | 2.5 2.5 | 0.73 0.80 | 主胜 42% |
| 荷甲 | 10-31 23:30 | 完场 | 费耶诺德 1-1 福图纳锡塔德 | 1.17 1.14 | 8.00 8.00 | 15.00 15.00 | - | - | - | 0.62 0.62 | 3.5 3.5 | 1.20 1.20 | 主胜 82% |
| 葡超 | 10-31 23:30 | 完场 | 莫雷伦斯 2-1 埃斯特雷拉 | 3.00 2.90 | 3.40 3.25 | 2.35 2.38 | 0.80 0.78 | 受平手/半球 受平手/半球 | 0.50 0.52 | 1.10 0.95 | 2.5 2.5 | 0.70 0.85 | 客胜 38% |
小字为初盘。红色表示较初盘上升,绿色表示下降,蓝色盘口表示已变盘。亚盘与大小球为香港盘水位。点击任意一场查看详细数据与 AI 分析。