澳超赔率与赛程
澳超近期 20 场赛程的欧赔、亚盘、大小球初盘与即时对比,附 AI 多模型预测和最新积分榜。
| 赛事 | 时间 | 状态 | 对阵 | 欧赔(主 / 平 / 客) | 亚盘(主水 / 盘口 / 客水) | 大小球(大 / 盘口 / 小) | AI 倾向 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 11-20 16:40 | 未开赛 | 西悉尼流浪者 vs 阿德莱德联 | 1.62 1.83 | 4.33 3.90 | 4.50 3.60 | - | - | - | 1.10 1.20 | 3.5 3.5 | 0.67 0.62 | 主胜 45% |
| 澳超 | 11-21 12:00 | 未开赛 | 奥克兰 vs 墨尔本胜利 | 2.50 2.40 | 3.60 3.50 | 2.62 2.70 | 0.60 0.60 | 受平手/半球 受平手/半球 | 0.70 0.70 | 0.80 0.75 | 2.5 2.5 | 0.95 1.00 | 客胜 40% |
| 澳超 | 11-21 14:00 | 未开赛 | 中央海岸水手 vs 珀斯光荣 | 2.80 2.70 | 3.80 3.70 | 2.30 2.35 | 0.80 1.02 | 受平手/半球 平手 | 0.52 0.78 | 1.25 0.57 | 3.5 2.5 | 0.57 1.25 | 客胜 40% |
| 澳超 | 11-21 16:40 | 未开赛 | 布里斯班狮吼 vs 悉尼FC | 2.50 2.88 | 3.50 3.40 | 2.70 2.30 | 0.60 0.78 | 受平手/半球 受平手/半球 | 0.68 0.52 | 0.75 0.80 | 2.5 2.5 | 1.00 0.95 | 客胜 46% |
| 澳超 | 11-22 10:00 | 未开赛 | 惠灵顿凤凰 vs 麦克阿瑟 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 澳超 | 11-27 16:40 | 未开赛 | 麦克阿瑟 vs 墨尔本城 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 澳超 | 11-28 16:40 | 未开赛 | 中央海岸水手 vs 奥克兰 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 澳超 | 12-05 16:40 | 未开赛 | 西悉尼流浪者 vs 珀斯光荣 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 澳超 | 12-06 10:00 | 未开赛 | 惠灵顿凤凰 vs 阿德莱德联 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 澳超 | 12-06 14:00 | 未开赛 | 悉尼FC vs 墨尔本胜利 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 澳超 | 12-11 16:40 | 未开赛 | 阿德莱德联 vs 麦克阿瑟 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 澳超 | 12-11 18:45 | 未开赛 | 珀斯光荣 vs 墨尔本城 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 澳超 | 12-12 12:00 | 未开赛 | 奥克兰 vs 悉尼FC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 澳超 | 12-12 14:00 | 未开赛 | 中央海岸水手 vs 布里斯班狮吼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 澳超 | 12-12 16:40 | 未开赛 | 墨尔本胜利 vs Newcastle Jets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 澳超 | 12-13 14:00 | 未开赛 | 西悉尼流浪者 vs 惠灵顿凤凰 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 澳超 | 12-15 16:30 | 未开赛 | 阿德莱德联 vs 布里斯班狮吼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 澳超 | 12-18 16:40 | 未开赛 | 悉尼FC vs 珀斯光荣 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 澳超 | 12-19 12:00 | 未开赛 | 惠灵顿凤凰 vs 奥克兰 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 澳超 | 12-19 14:00 | 未开赛 | 布里斯班狮吼 vs 西悉尼流浪者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
赔率一般在开赛前 1–14 天开出,未开出时显示为“-”。
澳超积分榜
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 近 5 场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 惠灵顿凤凰 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7/1 | 6 | 10 | 平胜胜胜 |
| 2 | 悉尼FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 7/4 | 3 | 7 | 胜负胜平 |
| 3 | 布里斯班狮吼 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5/3 | 2 | 7 | 胜平胜 |
| 4 | 墨尔本城 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6/6 | 0 | 7 | 胜胜平负 |
| 5 | 珀斯光荣 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8/5 | 3 | 6 | 胜胜负负 |
| 6 | 西悉尼流浪者 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6/4 | 2 | 5 | 负平胜平 |
| 7 | 麦克阿瑟 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4/4 | 0 | 5 | 负平平胜 |
| 8 | 奥克兰 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6/7 | -1 | 5 | 平平负胜 |
| 9 | 墨尔本胜利 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5/6 | -1 | 3 | 平平平负 |
| 10 | Newcastle Jets | 4 | 0 | 2 | 2 | 4/8 | -4 | 2 | 负负平平 |