英超赔率与赛程
英超近期 20 场赛程的欧赔、亚盘、大小球初盘与即时对比,附 AI 多模型预测和最新积分榜。
| 赛事 | 时间 | 状态 | 对阵 | 欧赔(主 / 平 / 客) | 亚盘(主水 / 盘口 / 客水) | 大小球(大 / 盘口 / 小) | AI 倾向 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 11-21 20:30 | 未开赛 | 曼城 vs 富勒姆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 英超 | 11-21 23:00 | 未开赛 | 阿斯顿维拉 vs 桑德兰 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 英超 | 11-21 23:00 | 未开赛 | 伯恩茅斯 vs 诺丁汉森林 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 英超 | 11-21 23:00 | 未开赛 | 切尔西 vs 利兹联 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 英超 | 11-21 23:00 | 未开赛 | 考文垂 vs 水晶宫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 英超 | 11-21 23:00 | 未开赛 | 热刺 vs 伊普斯维奇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 英超 | 11-22 01:30 | 未开赛 | 纽卡斯尔 vs 阿森纳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 英超 | 11-22 22:00 | 未开赛 | 赫尔城 vs 布莱顿 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 英超 | 11-23 00:30 | 未开赛 | 利物浦 vs 曼联 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 英超 | 11-24 04:00 | 未开赛 | 布伦特福德 vs 埃弗顿 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 英超 | 11-28 04:00 | 未开赛 | 诺丁汉森林 vs 切尔西 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 英超 | 11-28 23:00 | 未开赛 | 利兹联 vs 考文垂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 英超 | 11-28 23:00 | 未开赛 | 曼联 vs 布伦特福德 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 英超 | 11-29 01:30 | 未开赛 | 伊普斯维奇 vs 阿斯顿维拉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 英超 | 11-29 20:00 | 未开赛 | 埃弗顿 vs 利物浦 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 英超 | 11-29 22:05 | 未开赛 | 布莱顿 vs 纽卡斯尔 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 英超 | 11-29 22:05 | 未开赛 | 水晶宫 vs 赫尔城 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 英超 | 11-29 22:05 | 未开赛 | 富勒姆 vs 伯恩茅斯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 英超 | 11-29 22:05 | 未开赛 | 桑德兰 vs 热刺 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 英超 | 11-30 00:30 | 未开赛 | 阿森纳 vs 曼城 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
赔率一般在开赛前 1–14 天开出,未开出时显示为“-”。
英超积分榜
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 近 5 场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 10 | 9 | 0 | 1 | 15/5 | 10 | 27 | 胜胜胜胜胜 |
| 2 | 布莱顿 | 10 | 7 | 1 | 2 | 26/7 | 19 | 22 | 胜胜负胜胜 |
| 3 | 曼城 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21/13 | 8 | 21 | 负负负胜胜 |
| 4 | 利物浦 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14/10 | 4 | 18 | 胜负胜胜负 |
| 5 | 切尔西 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19/16 | 3 | 16 | 负胜负胜胜 |
| 6 | 埃弗顿 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12/10 | 2 | 16 | 胜胜负负平 |
| 7 | 伯恩茅斯 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16/14 | 2 | 15 | 胜胜胜胜负 |
| 8 | 布伦特福德 | 10 | 3 | 5 | 2 | 16/11 | 5 | 14 | 负胜平负平 |
| 9 | 利兹联 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10/8 | 2 | 14 | 胜负平平负 |
| 10 | 阿斯顿维拉 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14/17 | -3 | 13 | 平平胜胜平 |