欧联赔率与赛程
欧联近期 20 场赛程的欧赔、亚盘、大小球初盘与即时对比,附 AI 多模型预测和最新积分榜。
| 赛事 | 时间 | 状态 | 对阵 | 欧赔(主 / 平 / 客) | 亚盘(主水 / 盘口 / 客水) | 大小球(大 / 盘口 / 小) | AI 倾向 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧联 | 11-27 01:45 | 未开赛 | 马赛 vs 索菲亚列夫斯基 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 欧联 | 11-27 01:45 | 未开赛 | 奥林匹亚科斯 vs AC米兰 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 欧联 | 11-27 01:45 | 未开赛 | 萨尔茨堡红牛 vs 艾拉華特亞美利亞 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 欧联 | 11-27 01:45 | 未开赛 | 比尔森 vs 本菲卡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 欧联 | 11-27 01:45 | 未开赛 | 萨格勒布迪纳摩 vs 勒沃库森 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 欧联 | 11-27 01:45 | 未开赛 | 贝西克塔斯 vs Hapoel Beer Sheva | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 欧联 | 11-27 01:45 | 未开赛 | 圣吉罗斯联合 vs 波兹南莱赫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 欧联 | 11-27 01:45 | 未开赛 | 塞尔塔 vs 伯恩茅斯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 欧联 | 11-27 04:00 | 未开赛 | 尤文图斯 vs 奥莫尼亚体育会 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 欧联 | 11-27 04:00 | 未开赛 | Torreense vs 凯尔特人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 欧联 | 11-27 04:00 | 未开赛 | 克里特 vs 安德莱赫特 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 欧联 | 11-27 04:00 | 未开赛 | 布拉格斯巴达 vs 阿尔克马尔 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 欧联 | 11-27 04:00 | 未开赛 | 奈梅亨 vs 雷恩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 欧联 | 11-27 04:00 | 未开赛 | 里昂 vs 利勒斯特罗姆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 欧联 | 11-27 04:00 | 未开赛 | 费伦茨瓦罗斯 vs 采列 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 欧联 | 11-27 04:00 | 未开赛 | 桑德兰 vs 比亚韦斯托克雅盖隆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 欧联 | 11-27 04:00 | 未开赛 | 水晶宫 vs 皇家社会 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 欧联 | 11-27 04:00 | 未开赛 | 霍芬海姆 vs 格拉茨风暴 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 欧联 | 12-11 01:45 | 未开赛 | 比亚韦斯托克雅盖隆 vs 水晶宫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 欧联 | 12-11 01:45 | 未开赛 | 奥莫尼亚体育会 vs 凯尔特人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
赔率一般在开赛前 1–14 天开出,未开出时显示为“-”。
欧联积分榜
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 近 5 场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本菲卡 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13/3 | 10 | 12 | 胜胜胜胜 |
| 2 | 伯恩茅斯 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11/2 | 9 | 12 | 胜胜胜胜 |
| 3 | 费伦茨瓦罗斯 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11/3 | 8 | 12 | 胜胜胜胜 |
| 4 | 圣吉罗斯联合 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10/2 | 8 | 10 | 胜胜平胜 |
| 5 | 尤文图斯 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11/4 | 7 | 10 | 胜平胜胜 |
| 6 | 奥林匹亚科斯 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4/1 | 3 | 10 | 平胜胜胜 |
| 7 | 勒沃库森 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8/1 | 7 | 9 | 负胜胜胜 |
| 8 | 贝西克塔斯 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11/8 | 3 | 7 | 负平胜胜 |
| 9 | 萨格勒布迪纳摩 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5/4 | 1 | 7 | 胜负胜平 |
| 10 | 索菲亚列夫斯基 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4/3 | 1 | 7 | 胜胜平负 |