荷甲赔率与赛程
荷甲近期 20 场赛程的欧赔、亚盘、大小球初盘与即时对比,附 AI 多模型预测和最新积分榜。
| 赛事 | 时间 | 状态 | 对阵 | 欧赔(主 / 平 / 客) | 亚盘(主水 / 盘口 / 客水) | 大小球(大 / 盘口 / 小) | AI 倾向 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷甲 | 10-10 02:00 | 未开赛 | 埃因霍温 vs 海伦芬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 荷甲 | 10-10 22:30 | 未开赛 | 前进之鹰 vs 鹿特丹斯巴达 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 荷甲 | 10-11 00:45 | 未开赛 | 费耶诺德 vs 阿尔克马尔 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 荷甲 | 10-11 02:00 | 未开赛 | 福图纳锡塔德 vs 特温特 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 荷甲 | 10-11 03:00 | 未开赛 | 阿贾克斯 vs 奈梅亨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 荷甲 | 10-11 18:15 | 未开赛 | 乌德勒支 vs 蒂尔堡威廉二世 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 荷甲 | 10-11 20:30 | 未开赛 | 特尔斯达 vs ADO海牙 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 荷甲 | 10-11 20:30 | 未开赛 | PEC兹沃勒 vs 甘堡爾體育場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 荷甲 | 10-11 22:45 | 未开赛 | 鹿特丹精英 vs 格罗宁根 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 荷甲 | 10-17 02:00 | 未开赛 | 海伦芬 vs 鹿特丹精英 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 荷甲 | 10-17 22:30 | 未开赛 | ADO海牙 vs 埃因霍温 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 荷甲 | 10-18 02:00 | 未开赛 | 特尔斯达 vs 费耶诺德 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 荷甲 | 10-18 03:00 | 未开赛 | 鹿特丹斯巴达 vs 蒂尔堡威廉二世 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 荷甲 | 10-18 18:15 | 未开赛 | PEC兹沃勒 vs 前进之鹰 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 荷甲 | 10-18 20:30 | 未开赛 | 甘堡爾體育場 vs 阿尔克马尔 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 荷甲 | 10-18 22:45 | 未开赛 | 格罗宁根 vs 阿贾克斯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 荷甲 | 10-19 02:00 | 未开赛 | 奈梅亨 vs 福图纳锡塔德 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 荷甲 | 10-19 02:00 | 未开赛 | 特温特 vs 乌德勒支 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 荷甲 | 10-24 02:00 | 未开赛 | 前进之鹰 vs 特尔斯达 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 荷甲 | 10-24 22:30 | 未开赛 | 乌德勒支 vs PEC兹沃勒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
赔率一般在开赛前 1–14 天开出,未开出时显示为“-”。
荷甲积分榜
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 近 5 场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿尔克马尔 | 7 | 6 | 1 | 0 | 18/6 | 12 | 19 | 胜平胜胜胜 |
| 2 | 费耶诺德 | 7 | 5 | 2 | 0 | 25/7 | 18 | 17 | 胜胜胜平胜 |
| 3 | 埃因霍温 | 7 | 5 | 1 | 1 | 24/10 | 14 | 16 | 负胜胜胜胜 |
| 4 | 特温特 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15/7 | 8 | 16 | 胜胜胜平胜 |
| 5 | 阿贾克斯 | 7 | 4 | 2 | 1 | 21/9 | 12 | 14 | 平胜胜负胜 |
| 6 | 福图纳锡塔德 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13/14 | -1 | 13 | 胜负胜胜负 |
| 7 | 鹿特丹精英 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15/9 | 6 | 11 | 平负平胜胜 |
| 8 | 格罗宁根 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15/13 | 2 | 11 | 胜平平负负 |
| 9 | 前进之鹰 | 7 | 2 | 4 | 1 | 16/14 | 2 | 10 | 平平平负胜 |
| 10 | 海伦芬 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11/9 | 2 | 9 | 胜平负平负 |