美职联赔率与赛程
美职联近期 14 场赛程的欧赔、亚盘、大小球初盘与即时对比,附 AI 多模型预测和最新积分榜。
| 赛事 | 时间 | 状态 | 对阵 | 欧赔(主 / 平 / 客) | 亚盘(主水 / 盘口 / 客水) | 大小球(大 / 盘口 / 小) | AI 倾向 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美职联 | 11-20 08:30 | 未开赛 | 奥兰多城 vs 辛辛那提FC | 2.45 2.50 | 3.90 3.90 | 2.55 2.45 | 0.60 0.68 | 受平手/半球 受平手/半球 | 0.72 0.65 | 0.73 0.73 | 3.5 3.5 | 1.00 1.00 | 客胜 39% |
| 美职联 | 11-20 11:00 | 未开赛 | 西雅图海湾人 vs 皇家盐湖城 | 1.91 1.91 | 3.80 3.70 | 3.75 3.50 | - | - | - | 0.57 0.57 | 2.5 2.5 | 1.35 1.35 | 主胜 48% |
| 美职联 | 11-22 03:00 | 未开赛 | 新英格兰革命 vs 费城联合 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 美职联 | 11-22 05:00 | 未开赛 | 达拉斯FC vs 波特兰伐木者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 美职联 | 11-22 07:00 | 未开赛 | 迈阿密国际 vs 哥伦布机员 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 美职联 | 11-23 07:30 | 未开赛 | 芝加哥火焰 vs 夏洛特 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 美职联 | 11-24 09:00 | 未开赛 | 圣路易斯城 vs 洛杉矶FC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 美职联 | 11-25 11:00 | 未开赛 | 圣何塞地震 vs 休斯顿迪纳摩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 美职联 | 11-28 09:00 | 未开赛 | 哥伦布机员 vs 迈阿密国际 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 美职联 | 11-29 01:30 | 未开赛 | 夏洛特 vs 芝加哥火焰 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 美职联 | 11-29 03:30 | 未开赛 | 休斯顿迪纳摩 vs 圣何塞地震 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 美职联 | 11-29 05:30 | 未开赛 | 费城联合 vs 新英格兰革命 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 美职联 | 11-29 09:30 | 未开赛 | 洛杉矶FC vs 圣路易斯城 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 美职联 | 11-29 11:30 | 未开赛 | 波特兰伐木者 vs 达拉斯FC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
赔率一般在开赛前 1–14 天开出,未开出时显示为“-”。
美职联积分榜
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 近 5 场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 温哥华白帽 | 34 | 19 | 7 | 8 | 74/34 | 40 | 64 | 胜胜胜负胜 |
| 2 | 达拉斯FC | 34 | 16 | 10 | 8 | 62/51 | 11 | 58 | 胜平负胜平 |
| 3 | 圣路易斯城 | 34 | 15 | 9 | 10 | 59/48 | 11 | 54 | 胜负负负负 |
| 4 | 圣何塞地震 | 34 | 14 | 10 | 10 | 57/51 | 6 | 52 | 负胜平负平 |
| 5 | 休斯顿迪纳摩 | 34 | 14 | 9 | 11 | 43/43 | 0 | 51 | 负负胜平平 |
| 6 | 洛杉矶FC | 34 | 12 | 11 | 11 | 52/40 | 12 | 47 | 负负平平胜 |
| 7 | 波特兰伐木者 | 34 | 13 | 7 | 14 | 62/61 | 1 | 46 | 胜胜胜胜平 |
| 8 | 西雅图海湾人 | 34 | 12 | 10 | 12 | 44/46 | -2 | 46 | 胜负负平平 |
| 9 | 皇家盐湖城 | 34 | 13 | 6 | 15 | 53/52 | 1 | 45 | 胜负胜胜胜 |
| 10 | 明尼苏达联 | 34 | 11 | 11 | 12 | 56/58 | -2 | 44 | 胜胜胜平胜 |