欧国联积分榜
欧国联本赛季最新积分榜,包括排名、胜平负、进失球、净胜球、积分与近 5 场走势。
A组
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 近 5 场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10/6 | 4 | 13 | 胜负胜平胜 |
| 2 | 比利时 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12/7 | 5 | 12 | 胜胜负胜负 |
| 3 | 意大利 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12/10 | 2 | 10 | 负胜胜平胜 |
| 4 | 土耳其 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4/15 | -11 | 0 | 负负负负负 |
B组
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 近 5 场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德国 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11/3 | 8 | 11 | 胜胜平胜负 |
| 2 | 荷兰 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14/10 | 4 | 11 | 负胜胜平胜 |
| 3 | 希腊 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6/10 | -4 | 11 | 胜负平平胜 |
| 4 | 塞尔维亚 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4/12 | -8 | 0 | 负负负负负 |
C组
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 近 5 场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格兰 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19/6 | 13 | 15 | 胜胜胜胜胜 |
| 2 | 西班牙 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16/8 | 8 | 15 | 负胜胜胜胜 |
| 3 | 克罗地亚 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7/17 | -10 | 6 | 胜负负负负 |
| 4 | 捷克 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3/14 | -11 | 0 | 负负负负负 |
D组
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 近 5 场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 葡萄牙 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13/10 | 3 | 15 | 胜负胜胜胜 |
| 2 | 挪威 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12/11 | 1 | 9 | 胜胜负负负 |
| 3 | 丹麦 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13/11 | 2 | 9 | 负胜胜负胜 |
| 4 | 威尔士 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5/11 | -6 | 3 | 负负负胜负 |
A组
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 近 5 场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瑞士 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15/1 | 14 | 16 | 胜平胜胜胜 |
| 2 | 斯洛文尼亚 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8/3 | 5 | 11 | 胜平胜负胜 |
| 3 | 苏格兰 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5/10 | -5 | 7 | 负胜负胜负 |
| 4 | 前南马其顿 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1/15 | -14 | 0 | 负负负负负 |
B组
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 近 5 场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北爱尔兰 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6/1 | 5 | 12 | 平胜平胜平 |
| 2 | 匈牙利 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6/3 | 3 | 11 | 平胜胜胜平 |
| 3 | 乌克兰 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3/6 | -3 | 7 | 胜负负负平 |
| 4 | 格鲁吉亚 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0/5 | -5 | 2 | 负负平负平 |
C组
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 近 5 场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥地利 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11/6 | 5 | 12 | 平胜平平胜 |
| 2 | Rep. Of Ireland | 6 | 2 | 2 | 2 | 9/5 | 4 | 8 | 胜负平平胜 |
| 3 | 科索沃 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3/7 | -4 | 6 | 负平平平负 |
| 4 | 以色列 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3/8 | -5 | 4 | 平平平平负 |
D组
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 近 5 场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瑞典 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11/6 | 5 | 14 | 平胜胜平胜 |
| 2 | 波黑 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10/7 | 3 | 11 | 胜负胜平胜 |
| 3 | 波兰 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9/7 | 2 | 5 | 平负负胜负 |
| 4 | 罗马尼亚 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6/16 | -10 | 3 | 负胜负负负 |
A组
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 近 5 场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿尔巴尼亚 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12/3 | 9 | 15 | 胜胜胜负胜 |
| 2 | 白俄罗斯 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7/4 | 3 | 10 | 负胜胜胜平 |
| 3 | 芬兰 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16/6 | 10 | 10 | 胜负负胜平 |
| 4 | 圣马力诺 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3/25 | -22 | 0 | 负负负负负 |
B组
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 近 5 场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黑山 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13/6 | 7 | 16 | 胜胜平胜胜 |
| 2 | 塞浦路斯 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7/8 | -1 | 8 | 负平胜胜平 |
| 3 | 亚美尼亚 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5/6 | -1 | 6 | 平平平负负 |
| 4 | 拉脱维亚 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3/8 | -5 | 2 | 平负负负平 |
C组
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 近 5 场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斯洛伐克 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13/6 | 7 | 12 | 平平胜平胜 |
| 2 | 法罗群岛 | 6 | 1 | 5 | 0 | 8/7 | 1 | 8 | 胜平平平平 |
| 3 | 摩尔多瓦 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5/10 | -5 | 7 | 负胜负胜平 |
| 4 | 哈萨克斯坦 | 6 | 0 | 3 | 3 | 8/11 | -3 | 3 | 平负平负负 |
D组
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 近 5 场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 冰岛 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15/1 | 14 | 14 | 胜胜平胜胜 |
| 2 | 爱沙尼亚 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5/2 | 3 | 12 | 胜胜平胜平 |
| 3 | 保加利亚 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4/12 | -8 | 4 | 负负胜负平 |
| 4 | 卢森堡 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2/11 | -9 | 3 | 负负负负负 |
A组
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 近 5 场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马耳他 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5/3 | 2 | 8 | 平胜平胜 |
| 2 | 安道尔 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3/3 | 0 | 4 | 胜负平负 |
| 3 | 直布罗陀 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2/4 | -2 | 3 | 平负平平 |
B组
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 近 5 场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿塞拜疆 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3/1 | 2 | 8 | 胜胜平平 |
| 2 | 立陶宛 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5/3 | 2 | 7 | 胜负平胜 |
| 3 | 列支敦士登 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1/5 | -4 | 1 | 负负平负 |