韩K联积分榜
韩K联本赛季最新积分榜,包括排名、胜平负、进失球、净胜球、积分与近 5 场走势。
第 1 组
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 近 5 场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 首尔FC | 33 | 20 | 7 | 6 | 61/29 | 32 | 67 | 平平胜负胜 |
| 2 | 蔚山HD | 33 | 15 | 6 | 12 | 52/47 | 5 | 51 | 平胜负负胜 |
| 3 | 大田市民 | 33 | 13 | 10 | 10 | 53/41 | 12 | 49 | 胜胜胜平平 |
| 4 | 全北现代 | 33 | 12 | 12 | 9 | 43/33 | 10 | 48 | 平胜负平负 |
| 5 | 江原FC | 33 | 11 | 15 | 7 | 40/30 | 10 | 48 | 平平胜平负 |
| 6 | 仁川联 | 33 | 12 | 10 | 11 | 43/35 | 8 | 46 | 胜平胜平平 |
| 7 | 济州联 | 33 | 12 | 10 | 11 | 39/37 | 2 | 46 | 负负负胜平 |
| 8 | 安养FC | 33 | 10 | 13 | 10 | 40/48 | -8 | 43 | 平平胜胜平 |
| 9 | 浦项制铁 | 33 | 11 | 9 | 13 | 30/39 | -9 | 42 | 平平负胜平 |
| 10 | 金泉尚武 | 33 | 5 | 19 | 9 | 33/41 | -8 | 34 | 负平负胜平 |
| 11 | 富川 | 33 | 7 | 11 | 15 | 32/47 | -15 | 32 | 负负负负平 |
| 12 | 光州FC | 33 | 3 | 12 | 18 | 30/69 | -39 | 21 | 胜负胜平平 |
第 2 组
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 近 5 场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 首尔FC | 35 | 20 | 7 | 8 | 62/32 | 30 | 67 | 负负平平胜 |
| 2 | 蔚山HD | 35 | 17 | 6 | 12 | 56/49 | 7 | 57 | 胜胜平胜负 |
| 3 | 大田市民 | 35 | 14 | 11 | 10 | 55/41 | 14 | 53 | 胜平胜胜胜 |
| 4 | 江原FC | 35 | 12 | 15 | 8 | 44/34 | 10 | 51 | 胜负平平胜 |
| 5 | 全北现代 | 35 | 12 | 13 | 10 | 45/36 | 9 | 49 | 负平平胜负 |
| 6 | 仁川联 | 35 | 13 | 10 | 12 | 44/37 | 7 | 49 | 负胜胜平胜 |
第 3 组
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 近 5 场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 济州联 | 35 | 12 | 12 | 11 | 41/39 | 2 | 48 | 平平负负负 |
| 8 | 安养FC | 35 | 11 | 13 | 11 | 42/50 | -8 | 46 | 负胜平平胜 |
| 9 | 浦项制铁 | 35 | 11 | 11 | 13 | 33/42 | -9 | 44 | 平平平平负 |
| 10 | 金泉尚武 | 35 | 6 | 20 | 9 | 35/42 | -7 | 38 | 胜平负平负 |
| 11 | 富川 | 35 | 7 | 12 | 16 | 35/51 | -16 | 33 | 平负负负负 |
| 12 | 光州FC | 35 | 3 | 14 | 18 | 32/71 | -39 | 23 | 平平胜负胜 |