阿甲积分榜
阿甲本赛季最新积分榜,包括排名、胜平负、进失球、净胜球、积分与近 5 场走势。
A组
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 近 5 场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拉普拉塔大学生 | 16 | 9 | 4 | 3 | 19/7 | 12 | 31 | 平平负负平 |
| 2 | 博卡青年 | 16 | 8 | 6 | 2 | 22/9 | 13 | 30 | 胜胜胜胜平 |
| 3 | 萨斯菲尔德 | 16 | 7 | 7 | 2 | 18/12 | 6 | 28 | 负平胜胜负 |
| 4 | 科尔多瓦塔勒瑞斯 | 16 | 7 | 5 | 4 | 17/13 | 4 | 26 | 平胜负负平 |
| 5 | 独立 | 16 | 6 | 6 | 4 | 24/20 | 4 | 24 | 胜平负平平 |
| 6 | 拉努斯 | 16 | 6 | 6 | 4 | 18/15 | 3 | 24 | 平平平胜胜 |
| 7 | 圣洛伦索 | 16 | 5 | 7 | 4 | 14/14 | 0 | 22 | 负平平胜胜 |
| 8 | 圣菲联合 | 16 | 5 | 6 | 5 | 24/20 | 4 | 21 | 胜平胜平负 |
| 9 | 科尔多瓦学院 | 16 | 6 | 3 | 7 | 17/17 | 0 | 21 | 平平胜胜平 |
| 10 | 国防与司法社会体育俱乐部 | 16 | 4 | 7 | 5 | 18/21 | -3 | 19 | 负平胜负胜 |
| 11 | Gimnasia M. | 16 | 5 | 4 | 7 | 14/22 | -8 | 19 | 平平负负胜 |
| 12 | 普拉腾斯 | 16 | 3 | 7 | 6 | 10/15 | -5 | 16 | 胜胜胜负平 |
| 13 | 科爾多瓦中央競技 | 16 | 4 | 4 | 8 | 11/21 | -10 | 16 | 平负负负平 |
| 14 | 纽韦尔老男孩竞技俱乐部 | 16 | 3 | 6 | 7 | 15/27 | -12 | 15 | 平平平胜负 |
| 15 | Deportivo Riestra | 16 | 1 | 8 | 7 | 5/12 | -7 | 11 | 负负负平负 |
B组
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 近 5 场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 里瓦达维亚独立 | 16 | 10 | 4 | 2 | 29/15 | 14 | 34 | 平胜负平负 |
| 2 | 河床 | 16 | 9 | 2 | 5 | 22/12 | 10 | 29 | 胜负胜胜平 |
| 3 | Argentinos JRS | 16 | 8 | 5 | 3 | 17/13 | 4 | 29 | 负胜胜胜平 |
| 4 | 罗萨里奥中央 | 16 | 8 | 4 | 4 | 20/16 | 4 | 28 | 胜胜胜胜胜 |
| 5 | 贝尔格拉诺竞技俱乐部 | 16 | 7 | 5 | 4 | 17/13 | 4 | 26 | 负平负负胜 |
| 6 | Gimnasia L.P. | 16 | 8 | 2 | 6 | 19/19 | 0 | 26 | 胜胜胜胜平 |
| 7 | 飓风竞技俱乐部 | 16 | 5 | 7 | 4 | 17/13 | 4 | 22 | 胜负负负负 |
| 8 | 竞技俱乐部 | 16 | 5 | 6 | 5 | 17/15 | 2 | 21 | 负胜负平负 |
| 9 | 巴拉卡斯中央 | 16 | 5 | 6 | 5 | 15/15 | 0 | 21 | 胜平胜平胜 |
| 10 | 蒂格雷 | 16 | 4 | 8 | 4 | 18/15 | 3 | 20 | 胜胜负平负 |
| 11 | 萨米恩托 | 16 | 6 | 1 | 9 | 13/20 | -7 | 19 | 负负负平平 |
| 12 | 班菲爾德 | 16 | 5 | 3 | 8 | 17/19 | -2 | 18 | 平负平负胜 |
| 13 | 图库曼竞技 | 16 | 3 | 5 | 8 | 15/20 | -5 | 14 | 平负胜负平 |
| 14 | 阿尔多西维 | 16 | 0 | 8 | 8 | 6/19 | -13 | 8 | 负负胜负负 |
| 15 | Estudiantes de Rio Cuarto | 16 | 1 | 2 | 13 | 5/24 | -19 | 5 | 负负负胜负 |
A组
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 近 5 场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科尔多瓦学院 | 16 | 10 | 4 | 2 | 26/15 | 11 | 34 | 平平胜胜平 |
| 2 | 博卡青年 | 16 | 9 | 6 | 1 | 24/14 | 10 | 33 | 胜胜胜胜平 |
| 3 | 萨斯菲尔德 | 16 | 7 | 7 | 2 | 25/17 | 8 | 28 | 负平胜胜负 |
| 4 | 国防与司法社会体育俱乐部 | 16 | 8 | 4 | 4 | 21/15 | 6 | 28 | 负平胜负胜 |
| 5 | 拉努斯 | 16 | 7 | 5 | 4 | 19/12 | 7 | 26 | 平平平胜胜 |
| 6 | 纽韦尔老男孩竞技俱乐部 | 16 | 5 | 8 | 3 | 16/13 | 3 | 23 | 平平平胜负 |
| 7 | 独立 | 16 | 6 | 5 | 5 | 15/16 | -1 | 23 | 胜平负平平 |
| 8 | Gimnasia M. | 16 | 6 | 4 | 6 | 18/17 | 1 | 22 | 平平负负胜 |
| 9 | 圣菲联合 | 16 | 6 | 3 | 7 | 24/24 | 0 | 21 | 胜平胜平负 |
| 10 | 普拉腾斯 | 16 | 5 | 5 | 6 | 18/20 | -2 | 20 | 胜胜胜负平 |
| 11 | 圣洛伦索 | 16 | 5 | 4 | 7 | 9/16 | -7 | 19 | 负平平胜胜 |
| 12 | 拉普拉塔大学生 | 16 | 4 | 4 | 8 | 21/22 | -1 | 16 | 平平负负平 |
| 13 | 科尔多瓦塔勒瑞斯 | 16 | 3 | 4 | 9 | 17/23 | -6 | 13 | 平胜负负平 |
| 14 | Deportivo Riestra | 16 | 2 | 6 | 8 | 11/19 | -8 | 12 | 负负负平负 |
| 15 | 科爾多瓦中央競技 | 16 | 2 | 5 | 9 | 12/26 | -14 | 11 | 平负负负平 |
B组
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 近 5 场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 罗萨里奥中央 | 16 | 10 | 4 | 2 | 26/12 | 14 | 34 | 胜胜胜胜胜 |
| 2 | Argentinos JRS | 16 | 9 | 4 | 3 | 20/14 | 6 | 31 | 负胜胜胜平 |
| 3 | Gimnasia L.P. | 16 | 9 | 4 | 3 | 25/20 | 5 | 31 | 胜胜胜胜平 |
| 4 | 河床 | 16 | 8 | 2 | 6 | 21/14 | 7 | 26 | 胜负胜胜平 |
| 5 | 巴拉卡斯中央 | 16 | 7 | 5 | 4 | 17/13 | 4 | 26 | 胜平胜平胜 |
| 6 | 贝尔格拉诺竞技俱乐部 | 16 | 6 | 5 | 5 | 17/15 | 2 | 23 | 负平负负胜 |
| 7 | 里瓦达维亚独立 | 16 | 6 | 5 | 5 | 21/24 | -3 | 23 | 平胜负平负 |
| 8 | 飓风竞技俱乐部 | 16 | 6 | 4 | 6 | 14/16 | -2 | 22 | 胜负负负负 |
| 9 | 萨米恩托 | 16 | 6 | 3 | 7 | 23/24 | -1 | 21 | 负负负平平 |
| 10 | 蒂格雷 | 16 | 5 | 4 | 7 | 16/16 | 0 | 19 | 胜胜负平负 |
| 11 | 图库曼竞技 | 16 | 4 | 6 | 6 | 16/17 | -1 | 18 | 平负胜负平 |
| 12 | 班菲爾德 | 16 | 3 | 6 | 7 | 18/25 | -7 | 15 | 平负平负胜 |
| 13 | 竞技俱乐部 | 16 | 4 | 3 | 9 | 16/24 | -8 | 15 | 负胜负平负 |
| 14 | 阿尔多西维 | 16 | 3 | 2 | 11 | 16/26 | -10 | 11 | 负负胜负负 |
| 15 | Estudiantes de Rio Cuarto | 16 | 2 | 3 | 11 | 10/23 | -13 | 9 | 负负负胜负 |
第 5 组
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 近 5 场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博卡青年 | 32 | 17 | 12 | 3 | 46/23 | 23 | 63 | 胜胜胜胜平 |
| 2 | 罗萨里奥中央 | 32 | 18 | 8 | 6 | 46/28 | 18 | 62 | 胜胜胜胜胜 |
| 3 | Argentinos JRS | 32 | 17 | 9 | 6 | 37/27 | 10 | 60 | 负胜胜胜平 |
| 4 | 里瓦达维亚独立 | 32 | 16 | 9 | 7 | 50/39 | 11 | 57 | 平胜负平负 |
| 5 | Gimnasia L.P. | 32 | 17 | 6 | 9 | 44/39 | 5 | 57 | 胜胜胜胜平 |
| 6 | 萨斯菲尔德 | 32 | 14 | 14 | 4 | 43/29 | 14 | 56 | 负平胜胜负 |
| 7 | 河床 | 32 | 17 | 4 | 11 | 43/26 | 17 | 55 | 胜负胜胜平 |
| 8 | 科尔多瓦学院 | 32 | 16 | 7 | 9 | 43/32 | 11 | 55 | 平平胜胜平 |
| 9 | 拉努斯 | 32 | 13 | 11 | 8 | 37/27 | 10 | 50 | 平平平胜胜 |
| 10 | 贝尔格拉诺竞技俱乐部 | 32 | 13 | 10 | 9 | 34/28 | 6 | 49 | 负平负负胜 |
| 11 | 拉普拉塔大学生 | 32 | 13 | 8 | 11 | 40/29 | 11 | 47 | 平平负负平 |
| 12 | 巴拉卡斯中央 | 32 | 12 | 11 | 9 | 32/28 | 4 | 47 | 胜平胜平胜 |
| 13 | 独立 | 32 | 12 | 11 | 9 | 39/36 | 3 | 47 | 胜平负平平 |
| 14 | 国防与司法社会体育俱乐部 | 32 | 12 | 11 | 9 | 39/36 | 3 | 47 | 负平胜负胜 |
| 15 | 飓风竞技俱乐部 | 32 | 11 | 11 | 10 | 31/29 | 2 | 44 | 胜负负负负 |
| 16 | 圣菲联合 | 32 | 11 | 9 | 12 | 48/44 | 4 | 42 | 胜平胜平负 |
| 17 | Gimnasia M. | 32 | 11 | 8 | 13 | 32/39 | -7 | 41 | 平平负负胜 |
| 18 | 圣洛伦索 | 32 | 10 | 11 | 11 | 23/30 | -7 | 41 | 负平平胜胜 |
| 19 | 萨米恩托 | 32 | 12 | 4 | 16 | 36/44 | -8 | 40 | 负负负平平 |
| 20 | 蒂格雷 | 32 | 9 | 12 | 11 | 34/31 | 3 | 39 | 胜胜负平负 |
| 21 | 科尔多瓦塔勒瑞斯 | 32 | 10 | 9 | 13 | 34/36 | -2 | 39 | 平胜负负平 |
| 22 | 纽韦尔老男孩竞技俱乐部 | 32 | 8 | 14 | 10 | 31/40 | -9 | 38 | 平平平胜负 |
| 23 | 竞技俱乐部 | 32 | 9 | 9 | 14 | 33/39 | -6 | 36 | 负胜负平负 |
| 24 | 普拉腾斯 | 32 | 8 | 12 | 12 | 28/35 | -7 | 36 | 胜胜胜负平 |
| 25 | 班菲爾德 | 32 | 8 | 9 | 15 | 35/44 | -9 | 33 | 平负平负胜 |
| 26 | 图库曼竞技 | 32 | 7 | 11 | 14 | 31/37 | -6 | 32 | 平负胜负平 |
| 27 | 科爾多瓦中央競技 | 32 | 6 | 9 | 17 | 23/47 | -24 | 27 | 平负负负平 |
| 28 | Deportivo Riestra | 32 | 3 | 14 | 15 | 16/31 | -15 | 23 | 负负负平负 |
| 29 | 阿尔多西维 | 32 | 3 | 10 | 19 | 22/45 | -23 | 19 | 负负胜负负 |
| 30 | Estudiantes de Rio Cuarto | 32 | 3 | 5 | 24 | 15/47 | -32 | 14 | 负负负胜负 |